
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 635 | 9730 |
| 2 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 634 | 1608 |
| 3 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 633 | 7527 |
| 4 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 632 | 7080 |
| 5 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 631 | 3656 |
| 6 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 630 | 1148 |
| 7 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 629 | 9261 |
| 8 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 628 | 5796 |
| 9 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 627 | 7403 |
| 10 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 626 | 9609 |
